產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心V系列-真空爐真空爐
真空爐是用石墨/鉬/鎢/感應(yīng)作發(fā)熱元件的真空電阻爐,主要應(yīng)用于氮化鋁粉體制備等在真空或反應(yīng)氣氛中高溫?zé)Y(jié),也可以供金屬材料在高真空條件下的高溫?zé)崽幚砘蛸F金屬材料的除氣處理。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HAOYUE/皓越 | 升溫速度(達(dá)到最高溫) | 20℃//min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 800x800x1200mm | 加熱方式 | 石墨電阻 |
最大功率 | 450kkW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 2300℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 真空爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,電子,冶金 |
設(shè)備簡介
該真空爐是用石墨/鉬/鎢/感應(yīng)作發(fā)熱元件的真空爐,主要應(yīng)用于陶瓷、硬質(zhì)合金、復(fù)合材料等在真空或保護(hù)氣氛中高溫?zé)Y(jié)或退火等熱處理,也可以供金屬材料在高真空條件下的高溫?zé)崽幚砘蛸F金屬材料的除氣處理。
產(chǎn)品規(guī)格及技術(shù)指標(biāo)
編號 | 產(chǎn)品型號 | 有效區(qū)尺寸(mm) | 冷態(tài)極限真空度(Pa) | 最高工作溫度(℃) | 適用工藝 |
V4 | VHSgr-40/40/60-T | 400x400x600 | 6.7X10-3 | 1300/2000/2300 | 燒結(jié)/退火/脫脂/氫氣 |
V6 | VHSgr-60/60/90-T | 600x600x900 | 6.7X10-3 | 1300/2000/2300 | 燒結(jié)/退火/脫脂/氫氣 |
V-800 | VHSgr-80/80/120-T | 800x800x1200 | 6.7X10-3 | 1300/2000/2300 | 燒結(jié)/退火/脫脂/氫氣 |
V-1000 | VHSgr-100/100/200-T | 1000x1000x2000 | 6.7X10-3 | 1300/2000/2300 | 燒結(jié)/退火/脫脂/氫氣 |
Copyright © 2024上海皓越真空設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022033023號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪問量:593297