產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁產(chǎn)品中心實驗真空爐P系列真空熱壓P2GR23-真空熱壓爐
P2GR23-真空熱壓爐是在真空(或其它氣氛)條件下將材料熱壓成型的成套設(shè)備,主要采用電阻式加熱,由油缸驅(qū)動的壓頭上下加壓。
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HAOYUE/皓越 | 升溫速度(達到最高溫) | 1~15℃/min |
---|---|---|---|
內(nèi)部尺寸 | 200*200*300mm | 加熱方式 | 石墨電阻 |
最大功率 | 50kW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 2300℃ | 價格區(qū)間 | 30萬-50萬 |
儀器種類 | 真空爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,冶金,制藥 |
1) 采用臥式、側(cè)開門結(jié)構(gòu):裝、卸模具精度高,操作方便;
2) 升溫快:升溫速率1~15℃/分鐘(≤1600℃),升溫速率1~5℃/分鐘(>1600℃);
3) 溫度均勻性好:平均溫度均勻性為±5℃(5點測溫,恒溫區(qū)1000℃保溫1h后檢測);
4) 壓力精度高:采用伺服液壓控制系統(tǒng),壓力精度為±3‰;
5) 安全性能好:采用HMI+PLC+PID程序控溫,安全可靠;
6) 密封性能好:動態(tài)壓頭均采用波紋管密封,確保不漏氣。
編號 | P2GR23 |
產(chǎn)品型號 | VHPgr-20/20/30-2300 |
最高設(shè)計溫度( ℃ ) | 2300 |
加熱元件 | 等靜壓石墨 |
加熱功率(kW) | 50 |
壓頭材質(zhì) | 等靜壓石墨 |
測溫元件 | 鎢錸熱電偶+紅外測溫儀 |
升溫速率 | 1~15℃/min |
溫度均勻性 | ±5℃(5點測溫,恒溫區(qū)1000℃保溫1h后檢測) |
爐膛尺寸( mm ) | 200x200x300 |
壓頭行程 | 100mm |
壓頭開放高度 | 160mm |
樣品直徑( mm ) | Φ20~80 |
壓力(噸) | 30 |
加壓方式 | 下加壓,由下往上加壓 |
可充氣氣氛 | 氮氣/氬氣一路 |
冷態(tài)極限真空度( Pa ) | 6.7x10-3Pa(空爐、冷態(tài)、經(jīng)凈化) |
設(shè)備外形尺寸 | 1425mm(W)X1550mm(D)X1850mm(H) |
Copyright © 2024上海皓越真空設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022033023號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪問量:602775